<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Indices de Precios en 12 paises</title>
	<atom:link href="http://www.inflacionverdadera.com/?feed=rss2&#038;p=147" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inflacionverdadera.com/?p=147</link>
	<description>Un aporte a la transparencia en Argentina</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Sep 2012 16:32:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: PERLA MAVREK</title>
		<link>http://www.inflacionverdadera.com/?p=147&#038;cpage=1#comment-2693</link>
		<dc:creator>PERLA MAVREK</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 14:13:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inflacionverdadera.com/?p=147#comment-2693</guid>
		<description>SOLO ME PREGUNTO: CÓMO SE PODRÁ SEGUIR CONFIANDO EN UN GOBIERNO QUE NOS OCULTA LO BÁSICO, LO TAN EVIDENTE, LO QUE TODOS SUFRIMOS .... Y NO ENTIENDO LA GENTE QUE SIGUE DEFENDIENDO Y VOTANDO A LOS QUE SON LA CAUSA DE LOS FALSOS DATOS Y QUIÉN ME PODRÁ DECIR CÓMO SE SALE DE ÉSTO. LOS IGNORANTES, SOBRE TODO LOS POBRES (QUE LAMENTABLEMENTE NO ENTIENDEN Y APARENTEMENTE NO QUIEREN ENTENDER LO QUE PASA) VAN A VOTAR OTRA VEZ LO MISMO QUE EN LAS PRIMARIAS Y LA OPOSICIÓN  COMO SI ESTUVIERA BAJO UN SUEÑO HIPNÓTICO DEL GOBIERNO ACTUAL, NO SE UNE. CADA UNO QUIERE SALIR VICTORIOSO CON SU PROPIA IDEA SIN PENSAR EN EL BIEN DE TODOS. LAMENTABLEMENTE LA OPOSICIÓN HA FALLADO UNA VEZ MÁS Y LO PEOR ESTA SUGESTIONADA CON QUE YA NO HAY OTRA SALIDA. POBRES OPOSITORES, NO SE TIENEN FE A SI MISMOS Y CÓMO QUIEREN QUE LA GENTE CONFÍE EN ELLOS. ADEMÁS EL ARGENTINO LAMENTABLEMENTE SOLO PIENSA EN EL CONTENIDO DE SU PROPIO BOLSILLO CON LA LIMOSNA POR UNO O VARIOS HIJOS Y NO QUIERE VER QUE INEXORABLE EL PORVENIR NOS VA A DEPARAR. GENTE DE POCA FE, GENTE QUE NO SABE LUCHAR, GENTE QUE NO SABE MOSTRAR QUÉ HABRÍA QUE HACER PARA CONTRARRESTAR QUE SNOS GOBIERNEN CON CAPRICHOS DE UNA MUJER QUE SOLO PIENSA EN CONSERVAR EL PODER. YO PREVEO Q</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SOLO ME PREGUNTO: CÓMO SE PODRÁ SEGUIR CONFIANDO EN UN GOBIERNO QUE NOS OCULTA LO BÁSICO, LO TAN EVIDENTE, LO QUE TODOS SUFRIMOS &#8230;. Y NO ENTIENDO LA GENTE QUE SIGUE DEFENDIENDO Y VOTANDO A LOS QUE SON LA CAUSA DE LOS FALSOS DATOS Y QUIÉN ME PODRÁ DECIR CÓMO SE SALE DE ÉSTO. LOS IGNORANTES, SOBRE TODO LOS POBRES (QUE LAMENTABLEMENTE NO ENTIENDEN Y APARENTEMENTE NO QUIEREN ENTENDER LO QUE PASA) VAN A VOTAR OTRA VEZ LO MISMO QUE EN LAS PRIMARIAS Y LA OPOSICIÓN  COMO SI ESTUVIERA BAJO UN SUEÑO HIPNÓTICO DEL GOBIERNO ACTUAL, NO SE UNE. CADA UNO QUIERE SALIR VICTORIOSO CON SU PROPIA IDEA SIN PENSAR EN EL BIEN DE TODOS. LAMENTABLEMENTE LA OPOSICIÓN HA FALLADO UNA VEZ MÁS Y LO PEOR ESTA SUGESTIONADA CON QUE YA NO HAY OTRA SALIDA. POBRES OPOSITORES, NO SE TIENEN FE A SI MISMOS Y CÓMO QUIEREN QUE LA GENTE CONFÍE EN ELLOS. ADEMÁS EL ARGENTINO LAMENTABLEMENTE SOLO PIENSA EN EL CONTENIDO DE SU PROPIO BOLSILLO CON LA LIMOSNA POR UNO O VARIOS HIJOS Y NO QUIERE VER QUE INEXORABLE EL PORVENIR NOS VA A DEPARAR. GENTE DE POCA FE, GENTE QUE NO SABE LUCHAR, GENTE QUE NO SABE MOSTRAR QUÉ HABRÍA QUE HACER PARA CONTRARRESTAR QUE SNOS GOBIERNEN CON CAPRICHOS DE UNA MUJER QUE SOLO PIENSA EN CONSERVAR EL PODER. YO PREVEO Q</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://www.inflacionverdadera.com/?p=147&#038;cpage=1#comment-2690</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 03:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inflacionverdadera.com/?p=147#comment-2690</guid>
		<description>Excelente! Muchas grcias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente! Muchas grcias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vanina</title>
		<link>http://www.inflacionverdadera.com/?p=147&#038;cpage=1#comment-2688</link>
		<dc:creator>Vanina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 13:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inflacionverdadera.com/?p=147#comment-2688</guid>
		<description>Hola soy Estudiante de la UCASAL y estoy haciendo un trabajo sobre la Inflación y quería saber si tiene algún tipo de datos sobre la inflación del mes de agosto 2011 para enviarme.
Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola soy Estudiante de la UCASAL y estoy haciendo un trabajo sobre la Inflación y quería saber si tiene algún tipo de datos sobre la inflación del mes de agosto 2011 para enviarme.<br />
Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reggie Campbell</title>
		<link>http://www.inflacionverdadera.com/?p=147&#038;cpage=1#comment-2635</link>
		<dc:creator>Reggie Campbell</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 21:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inflacionverdadera.com/?p=147#comment-2635</guid>
		<description>De mi consideración:
Necesito saber el IPC de septiembre 2010 a mayo 2011 
Muchas gracias.
Atte
Campbell</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De mi consideración:<br />
Necesito saber el IPC de septiembre 2010 a mayo 2011<br />
Muchas gracias.<br />
Atte<br />
Campbell</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mirtha</title>
		<link>http://www.inflacionverdadera.com/?p=147&#038;cpage=1#comment-2586</link>
		<dc:creator>mirtha</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 00:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inflacionverdadera.com/?p=147#comment-2586</guid>
		<description>cual fue el crecimiento durante los ultimos 6 meses y el indicador del IPC en julio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cual fue el crecimiento durante los ultimos 6 meses y el indicador del IPC en julio?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Augusto César Carracedo</title>
		<link>http://www.inflacionverdadera.com/?p=147&#038;cpage=1#comment-2448</link>
		<dc:creator>Augusto César Carracedo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 19:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inflacionverdadera.com/?p=147#comment-2448</guid>
		<description>Deseo reiterarles mis felicitaciones por la esclarecedora labor que realizan y alentarlos para que continúen en la misma, ya que con la mentira del &quot;Indek&quot;, el gobierno está llegando al borde del ridículo.
Gracias, una vez más, por su trabajo y por compartirlo tan generosamente con todos los internautas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deseo reiterarles mis felicitaciones por la esclarecedora labor que realizan y alentarlos para que continúen en la misma, ya que con la mentira del &#8220;Indek&#8221;, el gobierno está llegando al borde del ridículo.<br />
Gracias, una vez más, por su trabajo y por compartirlo tan generosamente con todos los internautas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Inflación-Verdadera</title>
		<link>http://www.inflacionverdadera.com/?p=147&#038;cpage=1#comment-2405</link>
		<dc:creator>Inflación-Verdadera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 22:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inflacionverdadera.com/?p=147#comment-2405</guid>
		<description>Muchas Gracias. Aqui vas a encontrar datos desde el 2007, cuando nosotros comenzamos a recolectar datos propios. La inflacion para 2008, 2009 y 2010 fue de 25,6%, 16,1% y 31,5% respectivamente. El dato se puede ver poniendo el mouse sobre el grafico de inflcion anual los dias 1ero de enero. Muchas gracias y saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas Gracias. Aqui vas a encontrar datos desde el 2007, cuando nosotros comenzamos a recolectar datos propios. La inflacion para 2008, 2009 y 2010 fue de 25,6%, 16,1% y 31,5% respectivamente. El dato se puede ver poniendo el mouse sobre el grafico de inflcion anual los dias 1ero de enero. Muchas gracias y saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alejandro</title>
		<link>http://www.inflacionverdadera.com/?p=147&#038;cpage=1#comment-2404</link>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 17:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inflacionverdadera.com/?p=147#comment-2404</guid>
		<description>muy buenos datos para poder explicar a la gente que no entiende de indices.
hay posibilidades de tener datos interanuales desde el 2004?
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buenos datos para poder explicar a la gente que no entiende de indices.<br />
hay posibilidades de tener datos interanuales desde el 2004?<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Carlos Tuyaré</title>
		<link>http://www.inflacionverdadera.com/?p=147&#038;cpage=1#comment-2351</link>
		<dc:creator>Juan Carlos Tuyaré</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 12:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inflacionverdadera.com/?p=147#comment-2351</guid>
		<description>Hola:

Deseo felicitarlos y alentarlos por el trabajo que realizan.
Les dejo una sugerencia, solo sugerencia.

Que los datos específicos acerca de la inflación anual detectada, sean -aparte del idioma técnico- expresados en el idioma de la calle, para que tambien puedan ser interpretados en el idioma de la calle.

Saludos.
Juan Carlos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:</p>
<p>Deseo felicitarlos y alentarlos por el trabajo que realizan.<br />
Les dejo una sugerencia, solo sugerencia.</p>
<p>Que los datos específicos acerca de la inflación anual detectada, sean -aparte del idioma técnico- expresados en el idioma de la calle, para que tambien puedan ser interpretados en el idioma de la calle.</p>
<p>Saludos.<br />
Juan Carlos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
