<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Inflación de abril: -0.4%</title>
	<atom:link href="http://www.inflacionverdadera.com/?feed=rss2&#038;p=122" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inflacionverdadera.com/?p=122</link>
	<description>Un aporte a la transparencia en Argentina</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Sep 2012 16:32:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Inflación-Verdadera</title>
		<link>http://www.inflacionverdadera.com/?p=122&#038;cpage=1#comment-2057</link>
		<dc:creator>Inflación-Verdadera</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 23:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inflacionverdadera.com/?p=122#comment-2057</guid>
		<description>Gracias Daniel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Daniel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Inflación-Verdadera</title>
		<link>http://www.inflacionverdadera.com/?p=122&#038;cpage=1#comment-2051</link>
		<dc:creator>Inflación-Verdadera</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 22:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inflacionverdadera.com/?p=122#comment-2051</guid>
		<description>No. La lechuga, el tomate y otros productos basicos cayeron el mes pasado.  En este sitio mostramos la realidad, cuando hay aumentos y tambien cuando hay caidas. 
Saludos y gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No. La lechuga, el tomate y otros productos basicos cayeron el mes pasado.  En este sitio mostramos la realidad, cuando hay aumentos y tambien cuando hay caidas.<br />
Saludos y gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Inflación-Verdadera</title>
		<link>http://www.inflacionverdadera.com/?p=122&#038;cpage=1#comment-2049</link>
		<dc:creator>Inflación-Verdadera</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 22:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inflacionverdadera.com/?p=122#comment-2049</guid>
		<description>Hernan, 
Muchas gracias por tu mensaje. 
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hernan,<br />
Muchas gracias por tu mensaje.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://www.inflacionverdadera.com/?p=122&#038;cpage=1#comment-2046</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 20:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inflacionverdadera.com/?p=122#comment-2046</guid>
		<description>Si contáramos con un gobierno serio, que no manipulara cifras de inflación, crecimiento, actividad económica, recaudación, pobreza, indigencia, balanza comercial, posiblemente ustedes tendrían menos trabajo. Pero no es así. Felicitaciones por su labor, que es además muy últil. Mis saludos desde Mar del Plata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si contáramos con un gobierno serio, que no manipulara cifras de inflación, crecimiento, actividad económica, recaudación, pobreza, indigencia, balanza comercial, posiblemente ustedes tendrían menos trabajo. Pero no es así. Felicitaciones por su labor, que es además muy últil. Mis saludos desde Mar del Plata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Facundo</title>
		<link>http://www.inflacionverdadera.com/?p=122&#038;cpage=1#comment-2038</link>
		<dc:creator>Facundo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inflacionverdadera.com/?p=122#comment-2038</guid>
		<description>Me podrían decir cual es el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil? Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me podrían decir cual es el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil? Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: silvina manilov</title>
		<link>http://www.inflacionverdadera.com/?p=122&#038;cpage=1#comment-2034</link>
		<dc:creator>silvina manilov</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 02:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inflacionverdadera.com/?p=122#comment-2034</guid>
		<description>decir que tenemos una inflacion del 30% implica que un tercio de tu salario se o comio cristina.
se entiende?
Ese es el salario Real.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>decir que tenemos una inflacion del 30% implica que un tercio de tu salario se o comio cristina.<br />
se entiende?<br />
Ese es el salario Real.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: silvina manilov</title>
		<link>http://www.inflacionverdadera.com/?p=122&#038;cpage=1#comment-2033</link>
		<dc:creator>silvina manilov</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 02:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inflacionverdadera.com/?p=122#comment-2033</guid>
		<description>es una caida sostenida y generalizada del nivel general de precios, por lo que si subio la carne y bajaron los autos porque hay mas pobres y no se venden, tendras la ilusion de estar frente a un pais que crece y que estas delirando cuando una pera te cuesta 3 pesos con cncuenta.
es manipulacion.
me extraña que no te expliquen esto cabalmente en este sitio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es una caida sostenida y generalizada del nivel general de precios, por lo que si subio la carne y bajaron los autos porque hay mas pobres y no se venden, tendras la ilusion de estar frente a un pais que crece y que estas delirando cuando una pera te cuesta 3 pesos con cncuenta.<br />
es manipulacion.<br />
me extraña que no te expliquen esto cabalmente en este sitio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: silvina manilov</title>
		<link>http://www.inflacionverdadera.com/?p=122&#038;cpage=1#comment-2032</link>
		<dc:creator>silvina manilov</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 02:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inflacionverdadera.com/?p=122#comment-2032</guid>
		<description>quiero saber cómo fue la composicion de ese indice negativo.
acaso los tapados de piel bajaron el 90 porc.?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiero saber cómo fue la composicion de ese indice negativo.<br />
acaso los tapados de piel bajaron el 90 porc.?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hernan</title>
		<link>http://www.inflacionverdadera.com/?p=122&#038;cpage=1#comment-2028</link>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 16:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inflacionverdadera.com/?p=122#comment-2028</guid>
		<description>Estimados, esto es increible, la verdad que estaba buscando un indice desde febrero del 2008 al dia de hoy, esto lo hacia con el fin de poder justificar los incrementos que vengo realizando en mi negocio y donde la gente se queja o directamente busca lo mas barato (hoteleria), yo me encuentro en la ciudad de salta y viajo a rosario ya que soy de ahy y tengo a familia viviendo en rosario, cuando paso lo de De la Rua (sin justificarlos), todos los medios venian hacia el norte a mostrar pobreza la cual hoy se ve incrementada en un 300% a lo de aquellas imagenes, todos muestran la violencia porteña pero deberian mostrar lo violencia que esta generando esta economia debastadora en provincias que salvo l turistico o algunos programas que lo utilizan para mejorar su nivel de televidentes lo muestran, tal es el caso de Jujuy, Norte de Salta, Formosa, Chaco, Santiago de Estero, La Rioja, Catamarca, en esos lugares donde la gente trabaja por muy poco ingreso y donde todos los dias le sube la comida, yo se que en las grandes ciudades hay mucho desempleo y pobreza pero en el interior del pais hay lugares en donde sacaron el tren (amiguismo y negocio con moyano) que estan desapareciendo y son devastados por la inflacion y la pobreza, es lamentable que en un pais productor de materia primas de alimentos este tanta gente pasando necesidades, de nada sirve un plan (votame en la proxima), es mejor generar empleos e ingresos genuinos no vagos y futuros delincuentes, hay tanto por decir que estaria un dia escribiendo, desde ya muchas gracias por mostrar la cruda realidad. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados, esto es increible, la verdad que estaba buscando un indice desde febrero del 2008 al dia de hoy, esto lo hacia con el fin de poder justificar los incrementos que vengo realizando en mi negocio y donde la gente se queja o directamente busca lo mas barato (hoteleria), yo me encuentro en la ciudad de salta y viajo a rosario ya que soy de ahy y tengo a familia viviendo en rosario, cuando paso lo de De la Rua (sin justificarlos), todos los medios venian hacia el norte a mostrar pobreza la cual hoy se ve incrementada en un 300% a lo de aquellas imagenes, todos muestran la violencia porteña pero deberian mostrar lo violencia que esta generando esta economia debastadora en provincias que salvo l turistico o algunos programas que lo utilizan para mejorar su nivel de televidentes lo muestran, tal es el caso de Jujuy, Norte de Salta, Formosa, Chaco, Santiago de Estero, La Rioja, Catamarca, en esos lugares donde la gente trabaja por muy poco ingreso y donde todos los dias le sube la comida, yo se que en las grandes ciudades hay mucho desempleo y pobreza pero en el interior del pais hay lugares en donde sacaron el tren (amiguismo y negocio con moyano) que estan desapareciendo y son devastados por la inflacion y la pobreza, es lamentable que en un pais productor de materia primas de alimentos este tanta gente pasando necesidades, de nada sirve un plan (votame en la proxima), es mejor generar empleos e ingresos genuinos no vagos y futuros delincuentes, hay tanto por decir que estaria un dia escribiendo, desde ya muchas gracias por mostrar la cruda realidad. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Inflación-Verdadera</title>
		<link>http://www.inflacionverdadera.com/?p=122&#038;cpage=1#comment-2022</link>
		<dc:creator>Inflación-Verdadera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 00:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inflacionverdadera.com/?p=122#comment-2022</guid>
		<description>En realidad al ser negativo debieramos llamarlo &quot;deflacion&quot;. Es una caida en el nivel de precios. 
Saludos y gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En realidad al ser negativo debieramos llamarlo &#8220;deflacion&#8221;. Es una caida en el nivel de precios.<br />
Saludos y gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
